Best Western Queens Hotel Karlsruhe - Karlsruhe
Bewertungsübersicht
Gesambewertung
-
Sehr Gut
4,1 / 5 Punkten - (35 Hotelbewertungen)
„ Wir waren im 8. Stock, die Zimmergröße war o.k., wir waren auch nur zum Schlafen da.Straßenbahn direkt vor der Tür.Bei einem Hotel mit 4 Sternen habe ich mir etwas anderes vorgestellt. Aber im Februar ist es... “ weiterlesen
Die Bewertung basiert auf folgendem Punktesystem:
- x - x keine Bewertung
- 0 - 1.9 mangelhaft
- 2 - 3.4 gut
- 3.5 - 5 sehr gut
Bewertung im Detail:
Bewertungen setzen sich zusammen aus:
Alle Bewertungen (35)
Alleine / Single (6)
Paare (19)
Familie (3)
Freunde (4)
Verein / Sonstiges (3)
| Titel | Views | Reisedatum | Reiseart | Ø-Bewertung |
|---|---|---|---|---|
|
94 | Februar 2011 | Sonstiger Aufenthalt | |
| 49 | Dezember 2010 | Sonstiger Aufenthalt | ||
| 30 | Dezember 2010 | Sonstiger Aufenthalt | ||
| 26 | November 2010 | Geschäftsreise | ||
|
36 | September 2010 | Konferenz/Treffen | |
| 38 | Juli 2010 | Geschäftsreise | ||
|
44 | Juli 2010 | Sonstiger Aufenthalt | |
| 52 | Juni 2010 | Städtereise | ||
| 32 | Juni 2010 | Sonstiger Aufenthalt | ||
| 76 | April 2010 | Konferenz/Treffen | ||
|
|
||||
