Seaside Park Hotel - Leipzig
Bewertungsübersicht
Gesambewertung
-
Sehr Gut
4,6 / 5 Punkten - (64 Hotelbewertungen)
„ Sehr entspannte Atmosphäre, freundlich, aber eben auch nicht mit der erhöhten Aufmerksamkeit eines höherklassigen Hotels. Etwas enttäuschend war, dass wir nicht auf die defekte Wellnesslandschaft hingewiesen... “ weiterlesen
Die Bewertung basiert auf folgendem Punktesystem:
- x - x keine Bewertung
- 0 - 1.9 mangelhaft
- 2 - 3.4 gut
- 3.5 - 5 sehr gut
Bewertung im Detail:
Bewertungen setzen sich zusammen aus:
Alle Bewertungen (64)
Alleine / Single (21)
Paare (30)
Familie (4)
Freunde (6)
Verein / Sonstiges (3)
| Titel | Views | Reisedatum | Reiseart | Ø-Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Dezember 2011 | Zwischenstopp | ||
|
169 | November 2011 | Sonstiger Aufenthalt | |
|
57 | November 2011 | Geschäftsreise | |
| 93 | November 2011 | Städtereise | ||
| 146 | Oktober 2011 | Städtereise | ||
| 153 | September 2011 | Geschäftsreise | ||
|
384 | Mai 2011 | Sonstiger Aufenthalt | |
| 240 | Mai 2011 | Geschäftsreise | ||
|
245 | April 2011 | Städtereise | |
| 157 | April 2011 | Geschäftsreise | ||
|
|
||||
